Электрошпиндели с ручной сменой инструмента

| Тип электрошпинделя | Диаметр корпуса, мм | Максимальная скорость вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Инструментальный конус | Подробнее | 
| СЕРИЯ М (для обработки стали) | |||||
| М-60-40/0,15 | Ø60 | 40000 | 0,15 | ER8 | |
| М-80-24/1,8 | Ø80 | 24000 | 1,8 | ER20 | |
| М-80-40/3 | Ø80 | 40000 | 3 | ER20 | |
| М-140-12/12,5 | Ø140 | 12000 | 12,5 | ER40, ER32, ER25 | |
| М-140-18/12,5 | Ø140 | 18000 | 12,5 | ER40, ER32, ER25 | |
| М-1-12/0,35 | Ø78 | 12000 | 0,35 | ER11 | |
| М-1-24/0,7 | Ø78 | 24000 | 0,7 | ER11 | |
| М-2-12/0,5 | Ø120 | 12000 | 0,5 | ER20 | |
| М-2-24/1 | Ø120 | 24000 | 1 | ER20 | |
| М-3-12/1,2 | Ø90 | 12000 | 1,2 | ER20 | |
| М-3-18/1,8 | Ø90 | 18000 | 1,8 | ER20 | |
| М-5-12/3,3 | Ø90 | 12000 | 3,3 | ER25 | |
| М-5-18/5 | Ø90 | 18000 | 5 | ER25 | |
| СЕРИЯ Мш (для обработки стали) | |||||
| Мш-60-40/0,15 | Ø60 | 40000 | 0,15 | ER8 | |
| Мш-80-24/1,8 | Ø80 | 24000 | 1,8 | ER20 | |
| Мш-80-40/3 | Ø80 | 40000 | 3 | ER20 | |
| Мш-140-12/12,5 | Ø140 | 12000 | 12,5 | ER40, ER32, ER25 | |
| Мш-140-18/12,5 | Ø140 | 18000 | 12,5 | ER40, ER32, ER25 | |
| СЕРИЯ ЭВ (для деревообработки, обработки пластика и легких сплавов) | |||||
| ЭВМ-12/1 | Ø90 | 12000 | 1 | ER20 | |
| ЭВМ-18/1,5 | Ø90 | 18000 | 1,5 | ER20 | |
| ЭВ-12/2,5 | Ø90 | 12000 | 2,5 | ISO25/ER25 | |
| ЭВ-18/1,5 | Ø90 | 12000 | 1,5 | ISO25/ER25 | |
| ЭВ-18/4 | Ø90 | 18000 | 4 | ISO25/ER25 | |
| СЕРИЯ Э (для деревообработки, обработки пластика и легких сплавов) | |||||
| Э12/0,37 | Ø120 | 12000 | 0,37 | Ø25 | |
| Э18/0,45а | Ø120 | 18000 | 0,45 | конус 29º30' | |
| Э18/0,6а | Ø120 | 18000 | 0,6 | конус 29º30' | |
| СЕРИЯ АС (для сверления и фрезерования печатных плат) | |||||
| АС 72/0,25 | Ø60 | 80000 | 0,25 | Ø10 | |
| АС 72/0,6 | Ø60 | 80000 | 0,6 | Ø10 | |
 
                                
