Мотор-шпиндели Электрошпиндели HITECO
| Электрошпиндели HITECO с ручной сменой инструмента | |||||||
| Тип электрошпинделя | Макс. скорость вращения, об/мин | Ном. мощность, кВт | Ном. момент, Нм | Инструм. конус | Размер корпуса В×Ш, мм | Длина, мм | Подробнее | 
| воздушное охлаждение за счет крыльчатки на валу | |||||||
| QN1 4.5/18 18 ER32 DX | 18000 | 4,5 | 2,4 | ER 32 | 119,5×102 | 351 | |
| QN1 6/18 18 ER32 DX аналог HSD MT1090 - H6162H0105 | 18000 | 6,0 | 3,2 | ER 32 | 119,5×102 | 351 | |
| воздушное охлаждение за счет встроенного вентилятора | |||||||
| QN1-1F 4.5/18 18 ER32 DX | 18000 | 4,5 | 2,4 | ER 32 | 119,5×102 | 395,6 | |
| QN1-1F 6/18 18 ER32 DX | 18000 | 6,0 | 3,2 | ER 32 | 119,5×102 | 395,6 | |
| QN1-1F 4.5/18 24 ER32 DX | 24000 | 4,5 | 2,4 | ER 32 | 119,5×102 | 395,6 | |
| QN1-1F 6/18 24 ER32 DX | 24000 | 6,0 | 3,2 | ER 32 | 119,5×102 | 395,6 | |
 
                                

