Мотор-шпиндели с автоматической сменой инструмента

| Тип мотор-шпинделя | Максимальная скорость вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Инструментальный конус | Размер корпуса, мм | Длина, мм | Подробнее | |
| HSK | SK/BT | |||||||
| ММ-100-36/6 | 36000 | 6 | 2,35 | E-32 | 20 | Ø100 | 317 | |
| ММ-140-12/12,5 | 12000 | 12,5 | 10 | A-40; E-40 | 30 | Ø140 | 396 | |
| ММ-140-18/12,5 | 18000 | 12,5 | 10 | A-40; E-40 | 30 | Ø140 | 396 | |
| ММ-140-24/18 | 24000 | 18 | 10 | A-40; E-40 | 30 | Ø140 | 396 | |
| ММе-180-12/30 | 12000 | 30 | 95 | A-63; E-63 | 40 | Ø180 | 739 | |
| ММ-190-20/60 | 20000 | 60 | 30 | A-63; E-63 | - | Ø190 | 566 | |
| ММ-200-12/30 | 12000 | 30 | 95 | A-63; E-63 | 40 | Ø200 | 776 | |
| ММе-202-12/35 | 12000 | 35 | 120 | A-63; E-63 | 40 | Ø202 | 795,5 | |
| ММе-202-18/35 | 18000 | 35 | 120 | A-63; E-63 | 40 | Ø202 | 795,5 | |
| ММ-240-15/22 | 15000 | 22 | 180 | A-63; A-80 | 40 | Ø240 | 874 | |
| ММ-250-18/35 | 18000 | 35 | 200 | A-63 | 40 | Ø250 | 884,5 | |
| ММ-300-12/45 | 12000 | 45 | 300 | A-100 | 50 | Ø300 | 837 | |
| ММ-320-4/37 | 4000 | 37 | 1000 | A-100 | 50 | Ø320 | 985 | |
| MW-18/12,5 | 18000 | 12,5 | 10 | F-63 | 30 | 140×146 | 532 | |
 
                                