Приводные шпиндели с автоматической сменой инструмента
| Тип шпинделя | Диаметр корпуса, мм | Максимальная скорость вращения, об/мин | Тип привода | Инструментальный конус | Подробнее | |
| BT/SK | HSK | |||||
| Ø160 | 8000 | прямой | 40 | A-63; E-63 | ||
| МD-160-12 | Ø160 | 12000 | прямой | 40 | A-63; E-63 | |
| МD-160-15 | Ø160 | 15000 | прямой | 40 | A-63; E-63 | |
| Ø160 | 8000 | ременной | 40 | A-63; E-63 | ||
| МB-160-10 | Ø160 | 10000 | ременной | 40 | A-63; E-63 | |
| МB-160-12 | Ø160 | 12000 | ременной | 40 | A-63; E-63 | |
 
                                

