Электрошпиндели для координатного шлифования
|  |  | 
| Тип электрошпинделя | Синхронная скорость вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Частота питающего тока, Гц | Номинальное напряжение, В | Подробнее | 
| серия ШКВ | |||||
| ШКВ 12-24/0,5 | 12000 ÷ 24000 | 0,5 | 200 ÷ 400 | 127 ÷ 220 | |
| ШКВ 24-48/0,5 | 24000 ÷ 48000 | 0,5 | 400 ÷ 800 | 127 ÷ 220 | |
| ШКВ 48-96/0,3 | 48000 ÷ 96000 | 0,3 | 800 ÷ 1600 | 127 ÷ 220 | |
| серия ШФВ | |||||
| ШВФ 12 | 6000 ÷ 12000 | 0,4 ÷ 0,8 | 100 ÷ 200 | 110 ÷ 220 | |
| ШВФ 24 | 12000 ÷ 24000 | 0,3 ÷ 0,6 | 200 ÷ 400 | 110 ÷ 220 | |
| ШВФ 48 | 24000 ÷ 48000 | 0,25 ÷ 0,5 | 400 ÷ 800 | 110 ÷ 220 | |
| ШВФ 96 | 48000 ÷ 96000 | 0,2 ÷ 0,4 | 800 ÷ 1600 | 110 ÷ 220 | |
 
                                