Электрошпиндели для резьбо- шлице- зубошлифования

 
| Тип электрошпинделя | Диаметр корпуса, мм | Максимальная скорость вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Номинальный момент, Нм | Подробнее | 
| для внутреннего резьбошлифования | |||||
| Sк-100-30/3 | Ø100 | 30000 | 3 | 0,96 | |
| для наружного резьбошлифования | |||||
| Sк-160-2/7,4 | Ø160 | 2000 | 7,4 | 35,3 | |
| для шлицешлифования и зубошлифования | |||||
| Sк-160-2/4,8 | Ø160 | 2000 | 4,8 | 23,0 | |
 
                                