Шпиндели (головки) для внутреннего шлифования
|  | 
| Внутришлифовальные головки | Гильза (корпус), мм | Максимальная скорость вращения, об/мин | Выходной вал, мм | Подробнее | ||
| диаметр | длина | диаметр | вылет от торца | |||
| тип 12 | ||||||
| ВШГ 12-40.200В(А) | Ø40 | 200 | 40000 | Ø12 | 15 | |
| ВШГ 12-40.250В(А) | Ø40 | 250 | 32000 | Ø12 | 15 | |
| ВШГ 12-40.320В(А) | Ø40 | 320 | 24000 | Ø12 | 15 | |
| ВШГ 12-50.200В(А) | Ø50 | 200 | 32000 | Ø14 | 20 | |
| ВШГ 12-50.250В(А) | Ø50 | 250 | 30000 | Ø14 | 20 | |
| ВШГ 12-50.320В(А) | Ø50 | 320 | 28000 | Ø14 | 20 | |
| ВШГ 12-65.250В(А) | Ø65 | 250 | 25000 | Ø16 | 22 | |
| ВШГ 12-65.320В(А) | Ø65 | 320 | 24000 | Ø16 | 22 | |
| ВШГ 12-65.400В(А) | Ø65 | 400 | 22000 | Ø16 | 22 | |
| ВШГ 12-65.500В(А) | Ø65 | 500 | 16000 | Ø16 | 22 | |
| ВШГ 12-80.250В(А) | Ø80 | 250 | 20000 | Ø25 | 34 | |
| ВШГ 12-80.320В(А) | Ø80 | 320 | 20000 | Ø25 | 34 | |
| ВШГ 12-80.400В(А) | Ø80 | 400 | 17000 | Ø25 | 34 | |
| ВШГ 12-80.500В(А) | Ø80 | 500 | 12000 | Ø25 | 34 | |
| ВШГ 12-100.250В(А) | Ø100 | 250 | 15000 | Ø32 | 44 | |
| ВШГ 12-100.320В(А) | Ø100 | 320 | 12000 | Ø32 | 44 | |
| ВШГ 12-100.400В(А) | Ø100 | 400 | 12000 | Ø32 | 44 | |
| ВШГ 12-100.500В(А) | Ø100 | 500 | 10000 | Ø32 | 44 | |
| ВШГ 12-100.630В(А) | Ø100 | 630 | 10000 | Ø32 | 44 | |
| ВШГ 12-125.400В(А) | Ø125 | 400 | 9000 | Ø50 | 53 | |
| ВШГ 12-125.500В(А) | Ø125 | 500 | 9000 | Ø50 | 53 | |
| ВШГ 12-125.630В(А) | Ø125 | 630 | 7000 | Ø50 | 53 | |
| ВШГ 12-125.800В(А) | Ø125 | 800 | 7000 | Ø50 | 53 | |
| тип 22 | ||||||
| ВШГ 22-40.200В | Ø40 | 200 | 40000 | Ø12 | 15 | |
| ВШГ 22-40.250В | Ø40 | 250 | 32000 | Ø12 | 15 | |
| ВШГ 22-40.320В | Ø40 | 320 | 25000 | Ø12 | 15 | |
| ВШГ 22-50.200В(А) | Ø50 | 200 | 32000 | Ø14 | 20 | |
| ВШГ 22-50.250В(А) | Ø50 | 250 | 30000 | Ø14 | 20 | |
| ВШГ 22-50.320В(А) | Ø50 | 320 | 28000 | Ø14 | 20 | |
| ВШГ 22-65.250В(А) | Ø65 | 250 | 25000 | Ø18 | 22 | |
| ВШГ 22-65.320В(А) | Ø65 | 320 | 24000 | Ø18 | 22 | |
| ВШГ 22-65.400В(А) | Ø65 | 400 | 22000 | Ø18 | 22 | |
| ВШГ 22-65.500В(А) | Ø65 | 500 | 16000 | Ø18 | 22 | |
| ВШГ 22-80.250В | Ø80 | 250 | 20000 | Ø28 | 30 | |
| ВШГ 22-80.320В(А) | Ø80 | 320 | 20000 | Ø28 | 30 | |
| ВШГ 22-80.400В(А) | Ø80 | 400 | 17000 | Ø28 | 30 | |
| ВШГ 22-80.500В(А) | Ø80 | 500 | 12000 | Ø28 | 30 | |
| ВШГ 22-100.250В | Ø100 | 250 | 12000 | Ø37,5 | 80 | |
| ВШГ 22-100.320В(А) | Ø100 | 320 | 12000 | Ø37,5 | 80 | |
| ВШГ 22-100.400В(А) | Ø100 | 400 | 12000 | Ø37,5 | 80 | |
| ВШГ 22-100.500В(А) | Ø100 | 500 | 10000 | Ø37,5 | 80 | |
| ВШГ 22-100.630В(А) | Ø100 | 630 | 10000 | Ø37,5 | 80 | |
| ВШГ 22-125.400В(А) | Ø125 | 400 | 9000 | Ø50 | 100 | |
| ВШГ 22-125.500В(А) | Ø125 | 500 | 9000 | Ø50 | 100 | |
| ВШГ 22-125.630В(А) | Ø125 | 630 | 7000 | Ø50 | 100 | |
| ВШГ 22-125.800В(А) | Ø125 | 800 | 7000 | Ø50 | 100 | |
 
                                